IP Networking
WiFi Security
Management
LTE Air Interface
WiFi Air Interface
UMTS/GSM Air Interface
Hardware Interface
LED Indicators
Power Consumption
Operating Environment
Storage Environment
Model | Band | LTE Frequency | |
---|---|---|---|
LTE3301-M209 | LTE Band B1/3/7/8/20/28/38/40 UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/ DC-HSPA+ Band 1/8 GSM/GPRS/EDGE B3/8 |
Band 1 | FDD UL: 1920 - 1980 MHz; DL: 2110 - 2170 MHz |
Band 3 | FDD UL: 1710 - 1785 MHz; DL: 1805 - 1880 MHz | ||
Band 7 | FDD UL: 2500 - 2570 MHz; DL: 2620 - 2690 MHz | ||
Band 8 | FDD UL: 880 - 915 MHz; DL: 925 - 960 MHz | ||
Band 20 | FDD UL: 832 - 862 MHz; DL: 791 - 821 MHz | ||
Band 28 | FDD UL: 703 - 748 MHz; DL: 758 - 803 MHz | ||
Band 38 | TDD UL/DL: 2570 - 2620 MHz | ||
Band 40 | TDD UL/DL: 2300 - 2400 MHz |
*All specifications are subject to change without notice.