| Speed | Model | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Gigabit | SFP-1000T | RJ-45 connector | Up to 100 m using standard Ethernet cable |
| SFP-SX-D | LC connector | SFP SX 550 m commercial type transceiver, DDMI version | |
| SFP-LX-10-D | LC connector | SFP LX 10 km commercial type transceiver, DDMI version | |
| SFP-BX1310-10-D | LC connector | Bidirectional singlemode, up to 10 km reach, DDMI version | |
| SFP-BX1490-10-D | LC connector | Bidirectional singlemode, up to 10 km reach, DDMI version | |
| SFP-LHX1310-40-D | LC connector | SFP LHX 1310 wavelength 40 km commercial type transceiver, DDMI version | |
| SFP-ZX-80-D | LC connector | SFP ZX 80 km commercial type transceiver, DDMI version*1 |
*Bi-directional SFP must be used in pairs (Example: 1 x SFP-BX1310-10-D and 1 x SFP-BX1490-10-D connected together is a solution)